欧美日韩国产二区在线观看_国产亚洲一区久久观看_亚洲自拍偷拍中文字幕_码人妻免费色网视频_中文在线天堂网www_一级毛片免费不卡无码_变态另类亚洲日韩_欧美极品kennajames喷水

當前位置:學校首頁>招生簡章
學院導航
招生地區:全部 北京 上海 廣州 重慶 天津 成都 西安 深圳 杭州 南京 南昌 寧波 鄭州 濟南 

方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
計算機應用技術 計算機應用技術 3.8萬 1.5年 9月 北京
大數據科學與工程 大數據科學與工程 3.8萬 1.5年 9月 北京
管理科學與工程 管理科學與工程 3.8萬 1.5年 9月 北京
管理科學與工程 管理科學與工程 3.8萬 1.5年 3月 北京
大數據科學與工程 大數據科學與工程 3.8萬 1.5年 3月 北京
計算機應用技術 計算機應用技術 3.8萬 1.5年 3月 北京
計算機應用技術 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 北京
管理科學與工程 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 北京
大數據科學與工程 大數據科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 北京
管理科學與工程 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月份 北京
計算機應用技術 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月份 北京
網絡經濟與管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
創業與創新管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
風險投資與管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
科技創新型企業管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
網絡經濟與管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
AR、VR與娛樂科技 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視科技與特效制作 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
AI+泛娛樂產業方向 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
金融科技與區域鏈 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
數據庫與軟件工程 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
互聯網與大數據、云計算與數據挖掘 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
技術研發與項目管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
初創企業管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
科技創新型企業管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
科技金融與產業融資 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
企業戰略管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 上海
技術研發與項目管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
初創企業管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
科技金融與產業融資 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
創業與創新管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
風險投資與管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
數據庫與軟件工程 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
AR、VR與娛樂科技 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視科技與特效制作 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
AI+泛娛樂產業 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
金融科技與區域鏈 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
數據庫與軟件工程 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
互聯網與大數據、云計算與數據挖掘 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 9月 上海
現代管理與戰略決策 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 3月/9月 北京
計算機應用及管理 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 3月/9月 北京
IT項目管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 3月/9月 北京
金融信息工程 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 3月/9月 北京
大數據與云計算 計算機應用技術 3.2萬 1.5年 3月/9月 北京
IT項目管理 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 深圳
計算機運用技術 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 深圳
數據庫與軟件工程 管理科學與工程 3.2萬 1.5年 9月 深圳
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
社會保障 社會保障 4.28萬 1.5年 9月 北京
人力資源管理 人力資源管理 4.68萬 1.5年 9月 北京
社會保障 社會保障 5.68萬 1.5年 1月 北京
人力資源管理 人力資源管理 5.68萬 1.5年 1月 北京
勞動關系與勞動法 人力資源管理 5.68萬 1.5年 9月 上海
領導力發展 人力資源管理 5.68萬 1.5年 7-8月/11-12月 北京
人力資源管理 人力資源管理 5.68萬 1.5年 7-8月/11-12月 北京
人力資源管理 人力資源管理 5.68萬 1.5年 9月 寧波
人力資源管理 人力資源管理 5.68萬 1.5年 9月 杭州
人力資源管理 人力資源管理 5.68萬 1.5年 9月 深圳
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
企業管理 企業管理 5.98萬 1.5年 3月 北京
企業管理 企業管理 5.6萬 1.5年 9月 北京
人力資源管理 人力資源管理 5.6萬 1.5年 9月 北京
會計學 會計學 5.6萬 1.5年 9月 北京
企業管理 企業管理 5.6萬 1.5年 6月 北京
會計學 會計學 5.6萬 1.5年 6月 北京
市場營銷 企業管理 5.6萬 1.5年 5月 北京
人力資源管理 企業管理 5.6萬 1.5年 5月 北京
項目管理 企業管理 5.6萬 1.5年 5月 北京
財務金融 企業管理 5.6萬 1.5年 5月 北京
企業管理 企業管理 5.6萬 1.5年 5月 北京
智能會計 會計學 5.6萬 1.5年 5月 北京
會計學 會計學 4.98萬 2年 5月 北京
企業管理 企業管理 4.98萬 2年 1月/3月/5月/7月/9月/11月 北京
項目管理 企業管理 4.98萬 2年 1月/3月/5月/7月/9月/11月 北京
財務金融 企業管理 4.98萬 2年 1月/3月/5月/7月/9月/11月 北京
人力資源 企業管理 4.98萬 2年 1月/3月/5月/7月/9月/11月 北京
市場營銷管理 市場營銷管理 4.98萬 2年 9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
統計學 統計學 3.3萬 1.5年 6月 北京
大數據分析 統計學 33000元 1.5年 9月份 北京
大數據挖掘與云計算分析 統計學 3.3萬 2年 3月/9月 北京
數據分析 統計學 3.3萬 2年 3月/9月 北京
金融統計與金融創新管理 統計學 3.3萬 2年 3月/9月 北京
互聯網經濟管理與投資決策分析 統計學 3.3萬 2年 3月/9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
金融學 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
財富管理等研究 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
公司金融 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
證券投資與基金管理 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
商業銀行經營與管理 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
大數據與金融科技 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
金融機構與金融監管 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
金融理論與政策 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
金融學 金融學 4.2萬 1.5年 6月,12月 北京
金融投資 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 北京
私募基金管理 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
互聯網金融與信息化 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
金融資產審計 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
大宗商品期貨研究 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
國際金融與投資 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
國際保險與信用保險 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
碳金融與碳交易 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
影視項目投融資 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
風險投資與管理 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
信用與風險管理 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
投資銀行 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
碳金融與碳交易 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
信托與資產管理 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
影視業跨國投融資 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
金融科技與區塊鏈 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
金融機構管理 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
企業與私人理財規劃 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
科技金融與產業投資 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
證券投資 金融學 4.2萬 2年 1月、6月 上海
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
英語語言文學 英語語言文學 3.4萬 1.5年 9月 北京
英語語言文學 英語語言文學 3.4萬 1.5年 9月 北京
英語語言文學 英語語言文學 3.4萬 1年 3月 北京
日語語言文學 日語語言文學 3.8萬 1年 3月 北京
日語語言文學 日語語言文學 3.8萬 1.5年 3月20日 北京
英語翻譯 英語翻譯 3.8萬 1.5年 3月20日 北京
英語教育 英語教育 3.8萬 1.5年 3月20日 北京
商務英語 商務英語 3.8萬 1.5年 3月20日 北京
英語翻譯 英語翻譯 3.8萬 1.5年 暑期 北京
英語語言文學 英語語言文學 3.8萬 1.5年 3月/9月 北京
英語應用 英語語言文學 3.8萬 1.5年 9月 上海
跨文化心理與語言研究 英語語言文學 3.8萬 1.5年 9月 上海
英語教育學 英語語言文學 3.8萬 1.5年 9月 上海
商務英語 英語語言文學 3.8萬 1.5年 9月 上海
英美語言文學 英語語言文學 3.8萬 1.5年 9月 上海
翻譯 英語語言文學 3.8萬 1.5年 9月 上海
翻譯 英語語言文學 3.8萬 1.5年 3月/9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
新聞學 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 北京
傳播學 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 北京
新聞學 新聞學 4.5萬 1.5年 3月,9月 北京
傳播學 傳播學 4.5萬 1.5年 3月,9月 北京
傳播學 傳播學 4.5萬 1.5年 3月,9月 北京
新聞學 新聞學 4.5萬 1.5年 3月,9月 北京
傳媒出版 傳播學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
傳媒心理學 傳播學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
廣告傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
大數據與傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
廣播電視 新聞學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
網絡新聞與新媒體 新聞學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
媒體融合與經營管理 新聞學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
漢語言文學傳播研究 新聞學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
國際新聞傳播 新聞學 4.5萬 1.5年 3月/9月 北京
公共關系與危機管理 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視科技與新媒體傳播 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視藝術與傳播 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
整合營銷管理 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
國際品牌與傳播策略 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
廣播電視傳播 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新媒體研究與網絡傳播 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
移動媒體創意與廣告策劃方 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
國際新聞與公共外交 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新聞編輯與新聞評論研究 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新聞報道策劃與新聞資源開發 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
科技創新與國際傳播 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
媒體轉型與創新 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
文化產業市場規劃與管理 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視項目管理方向 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視投融資 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
傳媒經營與管理方向 傳媒經濟學 4.5萬 1.5年 9月 上海
國際新聞與公共外交 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新聞編輯與新聞評論研究 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新聞報道策劃與新聞資源開發 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
科技創新與國際傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
媒體轉型與創新 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
文化產業市場規劃與管理 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視項目管理 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視投融資 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
傳媒經營與管理 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
公共關系與危機管理 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視科技與新媒體傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視藝術與傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
整合營銷管理 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
國際品牌與傳播策略 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
廣播電視傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新媒體研究與網絡傳播 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
移動媒體創意與廣告策劃 傳播學 4.5萬 1.5年 9月 上海
科技創新與國際傳播 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
媒體轉型與創新 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
媒體融合與經營管理 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視藝術與傳播 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視投融資管理 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
影視項目管理 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
文化產業市場規劃與管理 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
傳媒經營與管理 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
整合營銷 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
公共關系與危機管理 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
國際品牌與傳播策略 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
廣播電視傳播 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新媒體與網絡輿情 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
移動媒體創意與廣告策劃 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
國際新聞與公共外交 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新聞編輯與新聞評論研究 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
新聞報道策劃與新聞資源開發 新聞學 4.5萬 1.5年 9月 上海
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
中國古代史 中國古代史 3.2萬 1.5年 6月
世界史 世界史 3.2萬 1.5年 6月 北京
考古學及博物館學 考古學及博物館學 3.5萬 1.5年 6月 北京
世界史 世界史 3.2萬 1.5年 9月份 北京
中國古代史 中國古代史 3.2萬 1.5年 9月份 北京
考古學及博物館學 考古學及博物館學 3.5萬 1.5年 6月 北京
世界史 世界史 2.7萬 1.5年 9月 北京
中國古代史 中國古代史 2.7萬 1.5年 9月 北京
考古學及博物館學 考古學及博物館學 3.2萬 1.5年 9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
中國現當代文學 中國現當代文學 3.8萬 1.5年 9月 北京
中國古代文學 中國古代文學 3.8萬 1.5年 9月 北京
語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 1.5年 9月 北京
漢語言文字學 漢語言文字學 3.8萬 1.5年 9月 北京
比較文學與世界文學 比較文學與世界文學 3.8萬 1.5年 9月 北京
中國現當代文學 中國現當代文學 3.8萬 1.5年 9月 北京
中國古代文學 中國古代文學 3.8萬 1.5年 9月 北京
語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 3.8萬 1.5年 9月 北京
漢語言文字學 漢語言文字學 3.8萬 1.5年 9月 北京
比較文學與世界文學 比較文學與世界文學 3.8萬 1.5年 9月 北京
漢語言文字學 漢語言文字學 32000 1.5年 9月 北京
中國現當代文學 中國現當代文學 32000 1.5年 9月 北京
語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 3.2萬 1.5年 9月 北京
電影學 電影學 38000 1.5年 9月 北京
戲劇戲曲學 戲劇戲曲學 32000 1.5年 9月 北京
語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 32000 1.5年 9月 北京
中國古代文學 中國古代文學 32000 1.5年 9月 北京
比較文學與世界文學 比較文學與世界文學 32000 1.5年 9月 北京
中國現當代文學 中國現當代文學 3.2萬 1.5年 6月 北京
語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 3.2萬 1.5年 6月 北京
戲劇戲曲學 戲劇戲曲學 3.2萬 1.5年 6月 北京
文藝學 文藝學 3.2萬 1.5年 6月 北京
漢語言文字學 漢語言文字學 3.2萬 1.5年 6月 北京
古代文學 古代文學 3.2萬 1.5年 6月 北京
電影學 電影學 3.8萬 1.5年 6月 北京
比較文學與世界文學 比較文學與世界文學 3.2萬 1.5年 6月 北京
戲劇戲曲學 戲劇戲曲學 3.2萬 1.5年 9月 北京
文藝學 文藝學 3.2萬 1.5年 9月 北京
電影學 電影學 3.2萬 1.5年 9月 北京
中國現當代文學 中國現當代文學 3.2萬 1.5年 9月 北京
中國現當代文學 中國現當代文學 3.2萬 1.5年 9月 上海
語言學及應用語言學 語言學及應用語言學 3.2萬 1.5年 9月 上海
戲劇戲曲學 戲劇戲曲學 3.2萬 1.5年 9月 上海
文藝學 文藝學 3.2萬 1.5年 9月 上海
電影學 電影學 3.2萬 1.5年 9月 上海
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
社會醫學與衛生事業管理 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
社會學 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
社會學方向 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
社會計算與數字營銷方向 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
社會醫學與衛生事業管理 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
環境健康與社會治理方向 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
醫療衛生管理與評估方向 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
大數據與人口健康方向 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
社會心理學方向 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
家庭教育與家庭建設方向 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
人力資源管理與人才發展戰略方向 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
社會工作方向 社會學 3.98萬 1.5年 9月 北京
疾病防控與社會政策方向 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
社區衛生與健康促進方向 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 9月 北京
教育心理學 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
人力資源管理 社會學 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
社會心理學 社會學 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
社會工作 社會學 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
疾病防控與社會政策 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
社區衛生與健康促進 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
環境健康與社會治理 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
醫療衛生管理與評估 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
大數據與人口健康 社會醫學與衛生事業管理 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
社會政策與社會治理 社會學 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
市場調查與數據應用 社會學 3.98萬 1.5年 3月,9月 北京
影視藝術心理學 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
醫學與臨床心理研究 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
經濟與消費心理研究 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
教育心理學 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
社會工作研究 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
社會心理與影視創作 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
兒童發展與家庭心理學研究 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
心理健康與咨詢 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
招聘與培訓管理 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
勞動關系與勞動法 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
人員素質測評與職業規劃 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
領導力與決策藝術 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
高效組織與企業文化 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
管理心理學 社會心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
社會工作研究 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
社會心理與影視創作 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
兒童發展與家庭心理學研究 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
心理健康與咨詢 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
招聘與培訓管理 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
勞動關系與勞動法 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
人員素質測評與職業規劃 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
領導力與決策藝術方向 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
高效組織與企業文化 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
管理心理學 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
影視藝術心理學 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
醫學與臨床心理研究 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
經濟與消費心理研究 應用心理學 3.98萬 1.5年 9月 上海
管理社會學 社會學 3.98萬 1.5年 3月/9月 北京
社會心理學 社會學 3.98萬 1.5年 3月/9月 北京
人力資源管理 社會學 3.98萬 1.5年 3月/9月 北京
社會工作 社會學 3.98萬 1.5年 3月/9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
社會醫學與衛生事業管理 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 6月 北京
房地產經濟與管理 房地產經濟與管理 3.8萬 1.5年 6月 北京
城鄉發展與規劃 城鄉發展與規劃 3.8萬 1.5年 6月 北京
行政管理 行政管理 3.8萬 1.5年 6月 北京
房地產經濟與管理 房地產經濟與管理 3.8萬 1.5年 9月份 北京
城鄉發展與規劃 城鄉發展與規劃 3.8萬 1.5年 9月份 北京
行政管 行政管 3.8萬 1.5年 9月份 北京
社會醫學與衛生事業管理 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月份 北京
房地產金融投資 房地產經濟與管理專業 3.8萬 1.5年 9月 北京
衛生經濟與醫療保險 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月 北京
政府管理與改革 行政管理 3.8萬 1.5年 9月 北京
績效與領導力 行政管理 3.8萬 1.5年 9月 北京
公共財政與公共政策 公共財政與公共政策 3.8萬 1.5年 9月 北京
財政與稅收管理 公共財政與公共政策專業 3.8萬 1.5年 9月 北京
城市設計與城市更新 城鄉發展與規劃專業 3.8萬 1.5年 9月 北京
人力資源開發與管理 勞動經濟學 3.8萬 2年 9月 北京
公共組織與人力資源 公共組織與人力資源 3.8萬 1.5年 9月 北京
財政與金融管理 公共財政與公共政策專業 3.8萬 1.5年 9月 北京
房地產經濟與管理 房地產經濟與管理專業 3.8萬 1.5年 9月 北京
醫院管理 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月 北京
公共政策 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月 深圳
公共財力 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月 深圳
行政管理 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月 深圳
社會醫學與衛生事業管理 社會醫學與衛生事業管理 3.8萬 1.5年 9月 廣州
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
管理哲學 管理哲學 2.8萬 2年 9月 北京
國學與卓越管理 國學與卓越管理 3.2萬 2年 9月 北京
人文管理 倫理學 3.2萬 2年 9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
音樂學 音樂學 4萬 1.5年 9月 北京
藝術學 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 北京
設計藝術學 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 北京
美術學 美術學 3.8萬 1.5年 9月 北京
美術學 美術學 3.8萬 1.5年 9月份 北京
設計藝術學 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月份 北京
藝術學 藝術學 3.8萬 1.5年 9月份 北京
藝術學 藝術學 3.8萬 1.5年 9月份 北京
影評與影視藝術 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
劇本與編劇 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
電影音樂與音效 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
獨立制片人 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
視覺文化與創意設計 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
影視藝術研究 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
數字媒體與交互設計 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
藝術品與文化項目投融資 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
文化藝術策劃與管理 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
文化創意與產業研究 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
環境藝術 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
景觀空間藝術研究 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
環境藝術 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
文化藝術策劃與管理 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
視覺文化與創意設計研究 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
景觀空間藝術研究 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
影評與影視藝術方 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
劇本與編劇 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
電影音樂與音效 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
獨立制片人 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
文化創意產業研究 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
影視藝術研究 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
數字媒體與交互設計 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
藝術品與文化項目投融資 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 上海
文化藝術策劃與管理 藝術學 3.8萬 1.5年 9月 北京
音樂學 音樂學 4萬 1.5年 9月 北京
設計藝術學 設計藝術學 3.8萬 1.5年 9月 北京
美術學 美術學 3.8萬 1.5年 9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
民商法學、知識產權法 民商法學、知識產權法 4.5萬 1.5年 9月 北京
知識產權法 知識產權法 4.5萬 1.5年 9月 北京
民商法 民商法 4.5萬 1.5年 9月 北京
反不正當競爭與反壟斷 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
民事經濟與民事責任 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際經濟法 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
民商刑事與訴訟 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
商法理論與實踐 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際影視產業法律 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視作品與產權 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視從業者權利 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
商標、專利與著作權法 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際知識產權 知識產權法 3.2萬 1.5年 9月 上海
商標、專利與著作權法 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際知識產權 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際影視產業法律 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視作品與產權 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視從業者權利 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
民商刑事與訴訟 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
商法理論與實踐 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際經濟法 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
反不正當競爭與反壟斷法 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
民事經濟與民事責任 經濟法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際知識產權 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
商標、專利與著作權法 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際經濟法 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
反不正當競爭與反壟斷 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
民事經濟與民事責任方向 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
國際影視產業法律 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視作品與產權 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
影視從業者權利方向 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
民商刑事與訴訟 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
商法理論與實踐 民商法 3.2萬 1.5年 9月 上海
知識產權法 知識產權法 3.2萬 1.5年 10月 北京
民商法 民商法 3.2萬 1.5年 10月 北京
民商法學 民商法學 2.9萬 2年 9月 深圳
民商法學 民商法學 2.9萬 2年 9月 廣州
經濟法 經濟法 3.2萬 1.5年 10月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
中國政治 中國政治 2.6萬 2年 9月 北京
國際政治學 國際政治學 2.6萬 2年 9月 北京
國際關系 國際關系 2.6萬 2年 9月 北京
外交學 外交學 2.6萬 2年 9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
教育經濟與管理 教育經濟與管理 3.8萬 1.5年 9月 北京
教育行政管理 行政管理 3.8萬 1.5年 9月 北京
教育行政管理方向 行政管理專業 3.45萬 1.5年 6月 北京
教育行政管理方向 教育經濟與管理專業 3.45萬 1.5年 6月 北京
行政管理 行政管理 3.45萬 1.5年 5月 北京
行政管理 行政管理 3.45萬 1.5年 寒暑假 北京
教育行政管理(寒假班) 行政管理 3.45萬 2年 1月 北京
教育行政管理(周末班) 行政管理 3.45萬 2年 3月/9月 北京
方向 專業 學費 學制 開課時間 上課地點
企業資源環境管理 自然資源管理 2.4萬 2年 9月 北京
